| Lp. | Droga
| Czas
| Przedział czasu
| Przyrost drogi
| Średnia prędkość na całej drodze (
| Średnia prędkość na każdym odcinku (
|
| 1. | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | 1 | 2,9 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| 3. | 1,5 | 4,4 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | 2 | 5,8 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| 5. | 2,5 | 7,2 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Wartości średnie | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | ||
Wyjaśnienie:
Posłuż się definicją szybkości
.