| 1 mg | 1 g | 1 dag | 1 kg | |
| 1 mg | 1 | 0,001 | 0,0001 | 0,000001 |
| 1 g | 1000 | 1 | 0,1 | 0,001 |
| 1 dag | 10000 | 10 | 1 | 0,01 |
| 1 kg | 1000000 | 1000 | 100 | 1 |
| 1 s | 1 min | 1 h | 1 doba | |
| 1 s | 1 |
|
|
|
| 1 min | 60 | 1 |
|
|
| 1 h | 3600 | 60 | 1 | 24 |
| 1 doba | 86400 | 1440 | 24 | 1 |
Przedrostek m- (mili) oznacza 0,001 jednostki podstawowej (w tym wypadku grama). Przedrostek d- (deko) oznacza 10 jednostek podstawowych, a k- (kilo) = 1000 jednostek podstawowych. Jedna doba zawiera 24h, godzina 60min, a minuta 60s. Wielkości wpisywane do tabeli tworzymy mnożąc lub dzieląc przez odpowiednie przeliczniki.