Setki miliardów | Dziesiątki miliardów | Miliardy | Setki milionów | Dziesiątki milionów | Miliony | Setki tysięcy | Dziesiątki tysięcy | Tysiące | Setki | Dziesiątki | Jedności | |
Pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | |||||
Pięćset tysięcy pięćdziesiąt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Siedem miliardów sześćdziesiąt tysięcy osiemset jeden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
Czterysta milionów trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
Trzy miliardy cztery miliony dziewięć tysięcy sto | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
Dwadzieścia siedem milionów pięć tysięcy trzysta dwa | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Aby rozwiązać zadanie musisz pamiętać, jakie wartości reprezentują kolejne cyfry w liczbie. Najmniejszą cyfrą jest cyfra jedności; występuje ona jako pierwsza z prawej.