Popatrz uważnie na tabelę i uzupełnij brakujące informacje.
Gdynia: 69 – 19 ∙ 3 = 12 <- remisy
Płock: 63 – 19 ∙ 3 = 6 <- remisy
Sosnowiec: 52 – 16 ∙ 3 = 4 <- remisy
Katowice: 52 – 3 ∙ 15 = 7 <- remisy
Bydgoszcz: 52 – 15 ∙ 3 = 7 <-remisy
Głogów: 51 – 14 ∙ 3 = 9 <-remisy
Legnica: 51 – 13 ∙ 3 = 51 – 39 = 12 ß remisy 12+13 = 25; 34 – 25 = 9 <- porażki
Bytów: 48 – 11 ∙ 3 = 48 – 33 = 15 ß remisy 15 +11 = 26; 34 – 26 = 8 <- porażki
Sącz: 47 – 13 ∙ 3 = 47 – 39 = 8 <- remisy 8 +13 = 21; 34 – 21 = 13 <- porażki
Suwałki: 45 – 12 ∙ 3 = 45 – 36 = 9 <- remisy 9 + 12 = 21 34 – 21 = 13 <- porażki
Olsztyn: 44 – 11 = 33; 33 : 3 = 11 <- zwycięstwa; 11 + 11 = 22; 34 – 22 = 12 <- porażki
Chojnice: 43 – 7 = 36; 36 : 3 = 12 ß zwycięstwa; 12 + 7 = 19; 34 -19 = 15 <- porażki
Grudziądz: 42 – 9 = 33; 33 : 3 = 11 <- zwycięstwa; 11 + 9 = 20; 34 – 20 = 14 <- porażki
Siedlce: 41 – 8 = 33; 33 : 3 = 11 <- zwycięstwa; 11 + 8 = 19; 34 – 19 = 15 <- porażki
Kluczbork: 41 – 8 = 33; 33 : 3 = 11 <- zwycięstwa; 11 + 8 = 19; 34 – 19 = 15 <- porażki
Bełchatów: 38 – 8 = 30; 30 : 3 = 10 <- zwycięstwa; 10 + 8 = 18; 34 – 18 = 16 <- porażki
Katowice: 35 – 2 = 33; 33 : 3 = 11 <- zwycięstwa; 11 + 2 = 13; 34 – 13 = 21 <- porażki
Ząbki: 30 – 6 = 24; 24 : 3 = 8 <- zwycięstwa; 8 + 6 = 14; 34 – 14 = 20 <- porażki
Która drużyna najczęściej remisowała? Bytowa Bytów
Ile drużyn częściej przegrywało mecze niż wygrywało? 9
Wykonaj obliczenia. Każda drużyna zagrała 34 mecze. Każda drużyna zdobyła określoną liczbę punktów, którą można odczytać w kolumnie podpisanej Pkt. Za wygraną dostaje się 3 punkty, za remis 1 i za przegraną 0. W sumie punkty zdobyte za remisy i wygrane muszą dawać wynik przedstawiony w kolumnie punkty i dodatkowo suma meczy wygranych, przegranych i zremisowanych to musi być 34.
Zadanie 3.
27Zadanie 4.
27Zadanie 5.
27Zadanie 4.
29Zadanie 11.
30Zadanie 12.
31Zadanie 13.
31Zadanie 16.
31Zadanie 1.
33Zadanie 3.
33Zadanie 4.
33Zadanie 5.
34Zadanie 7.
36Zadanie 9.
36Zadanie 14.
37Zadanie 1.
39Zadanie 2.
39Zadanie 3.
39Zadanie 4.
40Zadanie 6.
40Zadanie 7.
40Zadanie 13.
41Zadanie 14.
41Zadanie 16.
42Zadanie 17.
42Zadanie 18.
42Zadanie 1.
43Zadanie 2.
44Zadanie 3.
42Zadanie 4.
45Zadanie 1.
47Zadanie 2.
48Zadanie 4.
49Zadanie 5.
50Zadanie 7.
51Zadanie 8.
51Zadanie 2.
52Zadanie 3.
52Zadanie 6.
53Zadanie 7.
54Zadanie 8.
54