5615 : 2,1 = 56 150 : 21 A
561,5 : 2,1 = 5615 : 21 N
56,15 : 2,1 = 561,5 : 21 T
561,5 : 0,21 = 56150 : 21 A
0,5615 : 0,21 = 56,15 : 21 R
56,15 : 210 = 5,615 : 21 K
0,5615 : 0,021 = 561,5 : 21 T
0,05615 : 2,1 = 0,5615 : 21 Y
561,5 : 0,021 = 561 500 : 21 D
56,15 : 0,021 = 56150 : 21 A
ANTARKTYDA
Musisz zamalować Antarktydę czyli obszar, który otoczony jest Oceanem Południowym (środek mapy).
W tym zadaniu musisz wykonać ilorazy, w taki sposób, aby uzyskać poprawne wyniki. Następnie musisz przyporządkować im właściwe litery i odczytać hasło.
Mapa Antarktydy:
Autor: Tentotwo. Licencja: CC BY-SA 3.0.