![]() | Numer okresu | 1 |
Numer grupy | 1 | |
Liczba protonów | 1 | |
Liczba neutronów | 0 | |
Liczba elektronów | 1 | |
Liczba masowa (A) | 1 | |
Liczba atomowa (Z) | 1 | |
Liczba powłok elektronowych | 1 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 1 |
![]() | Numer okresu | 1 |
Numer grupy | 18 | |
Liczba protonów | 2 | |
Liczba neutronów | 2 | |
Liczba elektronów | 2 | |
Liczba masowa (A) | 4 | |
Liczba atomowa (Z) | 2 | |
Liczba powłok elektronowych | 1 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 2 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 1 | |
Liczba protonów | 3 | |
Liczba neutronów | 3 | |
Liczba elektronów | 3 | |
Liczba masowa (A) | 7 | |
Liczba atomowa (Z) | 3 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 1 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 2 | |
Liczba protonów | 4 | |
Liczba neutronów | 4 | |
Liczba elektronów | 4 | |
Liczba masowa (A) | 9 | |
Liczba atomowa (Z) | 4 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 2 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 13 | |
Liczba protonów | 5 | |
Liczba neutronów | 5 | |
Liczba elektronów | 5 | |
Liczba masowa (A) | 11 | |
Liczba atomowa (Z) | 5 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 3 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 14 | |
Liczba protonów | 6 | |
Liczba neutronów | 6 | |
Liczba elektronów | 6 | |
Liczba masowa (A) | 12 | |
Liczba atomowa (Z) | 6 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 4 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 15 | |
Liczba protonów | 7 | |
Liczba neutronów | 7 | |
Liczba elektronów | 7 | |
Liczba masowa (A) | 14 | |
Liczba atomowa (Z) | 7 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 5 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 16 | |
Liczba protonów | 8 | |
Liczba neutronów | 8 | |
Liczba elektronów | 8 | |
Liczba masowa (A) | 16 | |
Liczba atomowa (Z) | 8 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 6 |
![]() | Numer okresu | 1 |
Numer grupy | 17 | |
Liczba protonów | 9 | |
Liczba neutronów | 9 | |
Liczba elektronów | 9 | |
Liczba masowa (A) | 19 | |
Liczba atomowa (Z) | 9 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 7 |
![]() | Numer okresu | 2 |
Numer grupy | 18 | |
Liczba protonów | 10 | |
Liczba neutronów | 10 | |
Liczba elektronów | 10 | |
Liczba masowa (A) | 20 | |
Liczba atomowa (Z) | 10 | |
Liczba powłok elektronowych | 2 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 8 |
![]() | Numer okresu | 3 |
Numer grupy | 1 | |
Liczba protonów | 11 | |
Liczba neutronów | 11 | |
Liczba elektronów | 11 | |
Liczba masowa (A) | 23 | |
Liczba atomowa (Z) | 11 | |
Liczba powłok elektronowych | 3 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 1 |
![]() | Numer okresu | 3 |
Numer grupy | 2 | |
Liczba protonów | 12 | |
Liczba neutronów | 12 | |
Liczba elektronów | 12 | |
Liczba masowa (A) | 24 | |
Liczba atomowa (Z) | 12 | |
Liczba powłok elektronowych | 3 | |
Liczba elektronów walencyjnych | 2 |
Zasady gry w „Piotrusia”:
1. Karty rozdajemy między wszystkich uczestników zabawy.
2. Zaczynamy od najmłodszego uczestnika gry, który ciągnie kartę od kolegi po lewej stronie.
3. Jeśli pociągnięta karta ma swoją parę u gracza, który ciągnął kartę, para zostaje odłożona na bok.
4. Wygrywa gracz, który pozbędzie się wszystkich kart.
5. Przegranym graczem zostaje osoba, która na zakończenie rozgrywki w ręku ma Piotrusia.