Odpowiedź:
| Wzór sumaryczny alkanu | Masy cząsteczkowe alkanów, u | Temperatura wrzenia, °C* | Gęstość,
|
| CH4 | 16 | −161 | 0,422 |
| C2H6 | 30 | −89 | 0,546 |
| C3H8 | 44 | −42 | 0,585 |
| C4H10 | 58 | −0,55 | 0,601 |
| C5H12 | 72 | 36 | 0,626 |
| C6H14 | 86 | 69 | 0,655 |
| C7H16 | 100 | 98 | 0,684 |
Masę cząsteczkową alkanu obliczymy: 12 u ∙ ilość atomów C + 1 u ∙ ilość atomów H