Lp. | Zakres siłomierza, N | Działka elementarna, N | T, N | N, N |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 0,02 | 0,44 | 1,4 | 0,31 | -0,03 | 0,0009 |
2 | 2,5 | 0,05 | 0,55 | 1,4 | 0,39 | 0,05 | 0,0025 |
3 | 2,5 | 0,05 | 0,5 | 1,4 | 0,36 | 0,02 | 0,0004 |
4 | 3 | 0,1 | 0,9 | 2,8 | 0,32 | -0,02 | 0,0004 |
5 | 5 | 0,1 | 1 | 2,8 | 0,36 | 0,02 | 0,0004 |
6 | 10 | 0,2 | 1,8 | 5,6 | 0,32 | -0,02 | 0,0004 |
![]() | 0,34 |
![]() | 0,005 |
Lp. | α | l, m | h, m | d, m |
![]() |
![]() |
![]() | |||
1 | 18° | - | - | - | 0,32 | -0,02 | 0,0004 | |||
2 | 16° | - | - | - | 0,29 | -0,07 | 0,0049 | |||
3 | 17° | - | - | - | 0,31 | -0,03 | 0,0009 | |||
4 | 17° | - | - | - | 0,31 | -0,03 | 0,0009 | |||
5 | - | 0,51 | 0,17 | 0,48 | 0,35 | 0,01 | 0,0001 | |||
6 | - | 0,51 | 0,18 | 0,475 | 0,38 | 0,04 | 0,0016 | |||
7 | - | 0,505 | 0,18 | 0,48 | 0,38 | 0,04 | 0,0016 | |||
8 | - | 0,51 | 0,175 | 0,48 | 0,36 | 0,02 | 0,0004 | |||
![]() | 0,34 |
![]() | 0,0108 | |||||||
Metody są zgodne, jednak bardziej dokładna jest metoda pierwsza, ponieważ posiada mniejsze odchylenie standardowe.
Uzupełniamy tabelę, wykonując odpowiednie obliczenia wykorzystując podane dane i wzory. Na koniec wyciągamy wnioski na podstawie wyników średniego współczynnika tarcia oraz odchylenia standardowego.