Rok | Liczba ludności | |
Katowice | Kraków | |
2018 | 294 510 | 771 100 |
2019 | 292 774 | 779 115 |
2020 | 286 369 | 779 996 |
2021 | 282 755 | 800 653 |
2022 | 281 400 | 802 800 |
Kraków rozwija się szybciej niż Katowice. W Krakowie z roku na roku liczby ludności się zwiększa, natomiast w Katowicach – maleje.
Dane dotyczące liczby ludności w wybranych miastach można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/.