| Państwo | Stolica |
| Austria | Wiedeń |
| Belgia | Bruksela |
| Bułgaria | Sofia |
| Chorwacja | Zagrzeb |
| Cypr | Nikozja |
| Czechy | Praga |
| Dania | Kopenhaga |
| Estonia | Tallinn |
| Finlandia | Helsinki |
| Francja | Paryż |
| Grecja | Ateny |
| Hiszpania | Madryt |
| Holandia | Amsterdam |
| Irlandia | Dublin |
| Litwa | Wilno |
| Luksemburg | Luksemburg |
| Łotwa | Ryga |
| Malta | Valletta |
| Niemcy | Berlin |
| Polska | Warszawa |
| Portugalia | Lizbona |
| Rumunia | Bukareszt |
| Słowacja | Bratysława |
| Słowenia | Lublana |
| Szwecja | Sztokholm |
| Węgry | Budapeszt |
| Włochy | Rzym |
Zawarte w tabeli dane uporządkowano alfabetycznie wg. nazw państw. Inne możliwości hierarchizacji danych to m.in.:
– wg. daty wstąpienia do UE,
– wg. wielkości państwa,
– wg. liczby ludności.
Aktualnie do Unii Europejskiej należy 27 państw, w tym Polska, która wstąpiła do UE 1 maja 2004 r.