| wyraz | podział na głoski | liczba głosek | podział na litery | liczba liter |
| ów | ó–w | 2 | ó–w | 2 |
| kształt | k–sz–t–a–ł–t | 6 | k–s–z–t–a–ł–t | 7 |
| kwadrat | k–w–a–d–r–a–t | 7 | k–w–a–d–r–a–t | 7 |
| zagadkowy | z–a–g–a–d–k–o–w–y | 9 | z–a–g–a–d–k–o–w–y | 9 |
| ściereczka | ś–c’–e–r–e–cz–k–a | 8 | ś–c–i–e–r–e–c–z–k–a | 10 |
W tabeli powinny się znaleźć dane na temat głosek i liter podanych wyrazów.