W tym zadaniu wpisz w tabelki odpowiednie procenty podanej liczby.
| Liczba a | 100 | 80 | 2000 | |||||||
| 10% liczby a | 10 | 8 | 200 | |||||||
| 30% liczby a | 30 | 24 | 600 | |||||||
| 80% liczby a | 80 | 64 | 1600 | |||||||
| Liczba b | 20 | 700 | 50 | |||||||
| 10% liczby b | 2 | 7 | 5 | |||||||
| 5% liczby b | 1 | 3,5 | 2,5 | |||||||
| 15% liczby b | 3 | 10,5 | 7,5 | |||||||
| Liczba c | 400 | 30 | 80 | |||||||
| 10% liczby c | 40 | 3 | 8 | |||||||
| 1% liczby c | 4 | 0,3 | 0,8 | |||||||
| 7% liczby c | 28 | 2,1 | 5,6 | |||||||
| Liczba d | 20 | 700 | 50 | |||||||
| 50% liczby d | 10 | 350 | 25 | |||||||
| 25% liczby d | 5 | 175 | 12,5 | |||||||
| 75% liczby d | 15 | 525 | 32,5 | |||||||
Do obliczenia danego procenta pewnej liczby, należy wykonać działanie mnożenia na tych dwóch liczbach, uprzednio zamieniając procent na ułamek.
Ćwiczenie 1
21Ćwiczenie 3
21Ćwiczenie 6
22Ćwiczenie 8
22Ćwiczenie 10
23Ćwiczenie 11
23Ćwiczenie 12
23Ćwiczenie 3
25Ćwiczenie 1
26Ćwiczenie 2
27Ćwiczenie 3
28Ćwiczenie 4
28Ćwiczenie 2
29Ćwiczenie 4
30Ćwiczenie 1
30Ćwiczenie 2
31Ćwiczenie 3
31Ćwiczenie 4
32Ćwiczenie 5
32Ćwiczenie 1
34Ćwiczenie 2
34Ćwiczenie 3
34Ćwiczenie 4
34Ćwiczenie 5
34Ćwiczenie 1
36Ćwiczenie 2
37Ćwiczenie 4
38Ćwiczenie 1
39Ćwiczenie 2
39Ćwiczenie 3
39Ćwiczenie 4
40Ćwiczenie 5
40Ćwiczenie 7
41Ćwiczenie 10
41Zadanie 1
42Zadanie 2
42Zadanie 3
42Zadanie 4
42Zadanie 5
42Zadanie 6
42Zadanie 11
43Zadanie 14
43