| 40
| |
| Czas | Droga |
| 1 h | 40 km |
| 2 h | 80 km |
| 3 h | 120 km |
| 4 h | 160 km |
| 50
| |
| Czas | Droga |
| 1 h | 50 km |
| 2 h | 100 km |
| 3 h | 150 km |
| 4 h | 200 km |
| 15
| |
| Czas | Droga |
| 1 h | 15 km |
| 2 h | 30 km |
| 3 h | 45 km |
| 4 h | 60 km |
| 10
| |
| Czas | Droga |
| 1 h | 10 km |
| 2 h | 20 km |
| 3 h | 30 km |
| 4 h | 40 km |
Na początku musisz zapoznać się z podanymi wartościami. Następnie musisz policzyć drogę pokonaną w danym czasie poprzez pomnożenie czasu jazdy przez prędkość podróży.