Musisz zapisać podane liczby ludności w danym województwie od najmniejszej do największej.
8. opolskie 1 000 000
4. lubuskie 1 020 000
10. podlaskie 1 190 000
13. świętokrzyskie 1 260 000
14. warmińsko – mazurskie 1 440 000
16. zachodniopomorskie 1 710 000
2. kujawsko – pomorskie 2 090 000
9. podkarpackie 2 130 000
3. lubelskie 2 140 000
11. pomorskie 2 310 000
5. łódzkie 2 490 000
1. dolnośląskie 2 900 000
6. małopolskie 3 370 000
15. wielkopolskie 3 480 000
12. śląskie 4 570 000
7. mazowieckie 5 350 000
W pierwszej kolejności wypisz sobie wszystkie województwa z liczbą ludności, następnie ułóż je od najmniejszej do największej liczby ludności.
1. dolnośląskie 2 900 000
2. kujawsko – pomorskie 2 090 000
3. lubelskie 2 140 000
4. lubuskie 1 020 000
5. łódzkie 2 490 000
6. małopolskie 3 370 000
7. mazowieckie 5 350 000
8. opolskie 1 000 000
9. podkarpackie 2 130 000
10. podlaskie 1 190 000
11. pomorskie 2 310 000
12. śląskie 4 570 000
13. świętokrzyskie 1 260 000
14. warmińsko – mazurskie 1 440 000
15. wielkopolskie 3 480 000
16. zachodniopomorskie 1 710 000
Zadanie 1.
65Zadanie 2.
65Zadanie 3.
66Zadanie 4.
66Zadanie 1
66Zadanie 6
67Zadanie 7
67Zadanie 8
67Zadanie 1.
70Zadanie 2.
70Zadanie 3.
72Zadanie 2
73Zadanie 3
73Zadanie 2.
74Zadanie 3.
75Zadanie 2
76Zadanie 4
76Zadanie 1.
78Zadanie 2
78Zadanie 3
78Zadanie 4
78Zadanie 5
78Zadanie 8
79Zadanie 1.
81Zadanie 5.
82Zadanie 1
83Zadanie 2
83Zadanie 3
83