| Numer prostokąta | Liczba dorysowanych kratek | Suma wszystkich kratek | Liczba kolumn | Liczba rzędów | Liczba wszystkich kratek |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 2 + 4 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 6 | 2 + 4 + 6 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 8 | 2 + 4 + 6 + 8 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | 10 | 2 + 4 + 6 + 8 + 10 | 5 | 6 | 30 |
| 6 | 12 | 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 | 6 | 7 | 42 |
| 7 | 14 | 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 | 7 | 8 | 56 |
| 8 | 16 | 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 | 8 | 9 | 72 |
930 + 60 = 990
31 prostokąt będzie się składał z tylu kratek, co prostokąt 30 i dodatkowych 60, ponieważ każdy prostokąt składa się z takiej samej liczby kratek jak poprzedni oraz dodatkowo dorysowanych kratek, czyli dwa razy numer prostokąta.