| krajobraz miejski | krajobraz wiejski | |
| zabudowa | gęsta, zwarta | budownictwo rozsiane |
| sieć dróg | bardzo gęsta | mało dróg, część nieasfaltowa |
| przestrzenie miedzy budynkami | bardzo małe | duże odległości, duże podwórza i pola uprawne |
| elementy roślinności | parki | pola uprawne, pastwiska, lasy |
| przekształcenie przez człowieka | bardzo duże | częściowe |
Krajobraz miejski i wiejski szczególnie różnią się gęstością i wielkością zabudowy. Na wsi występują pola uprawne, których nie ma w mieście. W miastach bardzo dobrze rozwinięta jest sieć dróg, gdy na wsi jest ich niewiele.
W miastach budynki położone są bardzo blisko siebie.