Poniższe rozwiązanie jest przykładowe i w zależności od Twojego dziennika obserwacji – prawidłowe odpowiedzi będą się różnić.
| Data | Godzina | Pora roku | Temperatura | Ciśnienie atmosferyczne | Zachmurzenie | Rodzaj chmur | Opady | Wiatr | Inne zjawiska pogodowe |
| 18.02 | 16:00 | zima | 2°C | 981 hPa | duże | stratus | brak | południowo-zachodni, 3 m/s | brak |
| 19.02 | 16:00 | zima | 4°C | 985 hPa | duże | stratus | brak | północno-zachodni, 4 m/s | brak |
| 20.02 | 16:00 | zima | 5°C | 979 hPa | duże | stratus | brak | zachodni, 7 m/s | brak |
| 21.02 | 16:00 | zima | 6°C | 979 hPa | duże | stratus | brak | zachodni, 4 m/s | brak |
| 22.02 | 16:00 | zima | 4°C | 978 hPa | duże | stratus | brak | zachodni, 4 m/s | brak |
| 01.05 | 16:00 | wiosna | 17°C | 994 hPa | brak | brak | brak | północno-zachodni, 2 m/s | brak |
| 02.05 | 16:00 | wiosna | 19°C | 990 hPa | umiarkowane | stratocumulus | brak | południowo-zachodni, 3 m/s | brak |
| 03.05 | 16:00 | wiosna | 21°C | 988 hPa | duże | nimbostratus | słabe opady deszczu | południowo-zachodni, 2 m/s | brak |
| 04.05 | 16:00 | wiosna | 18°C | 991 hPa | duże | stratus | brak | południowy, 1 m/s | brak |
| 05.05 | 16:00 | wiosna | 22°C | 994 hPa | duże | nimbostratus | intensywne opady deszczu | południowy 5 m/s | brak |
| 15.08 | 16:00 | lato | 26°C | 981 hPa | duże | stratus | mżawka (bardzo słabe opady deszczu) | południowo-wschodni, 1 m/s | brak |
| 16.08 | 16:00 | lato | 23°C | 984 hPa | duże | cumulus | mżawka (bardzo słabe opady deszczu) | południowo-wschodni, 2 m/s | brak |
| 17.08 | 16:00 | lato | 30°C | 981 hPa | umiarkowane | cumulus | mżawka (bardzo słabe opady deszczu) | południowo-wschodni, 2 m/s | brak |
| 18.08 | 16:00 | lato | 29°C | 987 hPa | małe | cumulus, cirrocumulus | brak | południowo-zachodni 1 m/s | brak |
| 19.08 | 16:00 | lato | 32°C | 984 hPa | małe | cirrostratus | brak | południowo-zachodni, 1 m/s | brak |
| 01.11 | 16:00 | jesień | 16°C | 991 hPa | umiarkowane | cumulus | brak | zachodni, 2 m/s | brak |
| 02.11 | 16:00 | jesień | 17°C | 994 hPa | małe | cumulus, cirrocumulus | brak | południowo-wschodni, 4 m/s | brak |
| 03.11 | 16:00 | jesień | 15°C | 993 hPa | małe | cumulus | brak | południowo-wschodni, 2 m/s | brak |
| 04.11 | 16:00 | jesień | 11°C | 980 hPa | duże | cumulonimbus | intensywne opady deszczu | wschodni, 1 m/s | brak |
| 05.11 | 16:00 | jesień | 9°C | 981 hPa | duże | cumulonimbus | intensywne opady deszczu | południowo-wschodni, 3 m/s | burza |
Pogodę warto obserwować kilka dni z rzędu o tej samej porze, by mieć lepszy obraz tego, jak się zmienia i zachowuje w trakcie danej pory roku. W dzienniku pogody zaproponowanym przez autorów ćwiczeń oceniasz takie składniki pogody jak temperatura (odczytaj ją z termometru za oknem), ciśnienie (odczytaj je z barometru), opady atmosferyczne (zanotuj, czy jakieś zaobserwowałeś, jeśli tak, to jakie? Oceń tez ich intensywność słownie), zachmurzenie (jaki rodzaj chmur dostrzegasz na niebie? Przypomnij sobie, jakie znasz rodzaje chmur i najlepiej porównaj je ze zdjęciami z podręcznika), wiatr (pomocny będzie wiatromierz, prędkość wiatru możesz również sprawdzić na stronie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz inne zjawiska pogodowe (jak na przykład tęcza, burze czy osady atmosferyczne).