| Nazwa pierwiastka | Nr grupy | Nr okresu | Liczba protonów | Liczba elektronów | Liczba elektronów walencyjnych | Rozmieszczenie elektronowe w atomie |
| lit | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | K2L1 |
| węgiel | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | K2L4 |
| sód | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | K2L8M1 |
| azot | 15 | 2 | 7 | 7 | 5 | K2L5 |
| siarka | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | K2L8M6 |
| magnez | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | K2L8M2 |
| potas | 1 | 4 | 19 | 19 | 1 | K2L8M8N1 |
| fosfor | 15 | 3 | 15 | 15 | 5 | K2L8M5 |
| glin | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | K2L8M3 |
| brom | 17 | 4 | 35 | 35 | 7 | K2L8M18N7 |
Liczba protonów i elektronów wskazuje na liczbę atomową pierwiastka, numer grupy i okresu wskazuje na jego położenie, a liczba elektronów walencyjnych podpowiada, w której grupie leży dany pierwiastek.