| Zapis symboliczny | Nazwa pierwiastka | Liczba atomowa | Liczba masowa | Liczba nukleonów | Liczba protonów | Liczba elektronów | Liczba neutronów | Metal/niemetal |
| hel | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | niemetal | |
| azot | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | niemetal | |
| beryl | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | metal | |
| chlor | 17 | 35 | 35 | 17 | 17 | 18 | niemetal | |
| bar | 56 | 137 | 137 | 56 | 56 | 81 | metal | |
| wodór | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | niemetal | |
| krypton | 36 | 84 | 84 | 36 | 36 | 48 | niemetal | |
| żelazo | 26 | 56 | 56 | 26 | 26 | 30 | metal | |
| magnez | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | metal |
Liczbę atomową i masową odczytasz z układu okresowego (za liczbę masową przyjmujesz przybliżoną do jedności masę atomową). W celu obliczenia liczby neutronów, od liczby masowej odejmujesz liczbę protonów.