Droga
![]() | Czas
![]() | Siła
![]() | Przyspieszenie
![]() |
0,2 | 1,34 | 1 | 0,22 |
0,4 | 1,9 | 1 | 0,22 |
0,6 | 2,33 | 1 | 0,22 |
0,8 | 2,7 | 1 | 0,22 |
1 | 3 | 1 | 0,22 |
Droga
![]() | Czas
![]() | Siła
![]() | Przyspieszenie
![]() |
0,2 | 0,95 | 2 | 0,44 |
0,4 | 1,35 | 2 | 0,44 |
0,6 | 1,65 | 2 | 0,44 |
0,8 | 1,91 | 2 | 0,44 |
1 | 2,1 | 2 | 0,44 |
Droga
![]() | Czas
![]() | Siła
![]() | Przyspieszenie
![]() |
0,2 | 0,78 | 3 | 0,66 |
0,4 | 1,1 | 3 | 0,66 |
0,6 | 1,35 | 3 | 0,66 |
0,8 | 1,56 | 3 | 0,66 |
1 | 1,74 | 3 | 0,66 |
Wyjaśnienie:
Przyspieszenie i siła zależą od kąta nachylenia równi. Ponadto są do siebie wprost proporcjonalne.