| Liczba klocków | Łączna masa klocków [kg] | Siła nacisku wywierana przez klocki na stół [N | Siła nacisku wywierana przez klocki na stół [N] | Średnia* z pomiarów siły potrzebnej do wprawienia klocków w ruch [N] | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 0,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | 0,4 | 4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| 3 | 0,6 | 6 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 4 | 0,8 | 8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
Znając masę i siłę nacisku 1 klocka, łatwo wyliczamy te wartości dla 2, 3 i 4. Średnią pomiarów simy liczymy poprzez zsumowanie sił i podzielenie ich przez ilość pomiarów.