| Państwo o małej liczbie ludności:Islandia | Państwo o dużej liczbie ludności:Holandia |
| niższe koszty utrzymania (w porównaniu do wysokości zarobków) | wyższe koszty utrzymania spowodowane dużym zapotrzebowaniem na domy i mieszkania |
| mała ilość osób, ograniczona ilość dostępnej powierzchni ze względu na rzeźbę terenu | mniejsze powierzchnie domów i mieszkań ze względu na dużą ilość osób i małą ilość dostępnej powierzchni |
| duża ilość terenów zielonych | mniejsza ilość terenów zielonych |
| mniejsze zanieczyszczenie powietrza | większe zanieczyszczenia powietrza |
| wyższe warunki życia | pogorszenie warunków życia |
| emigracja ludności w celach zarobkowych | emigracja ludności w celach zarobkowych |
| ograniczone możliwości rozwoju zawodowego | większe możliwości rozwoju zawodowego |
Gęstość zaludnienia Islandii wynosi 3 osoby/km2. Gęstość zaludnienia Holandii wynosi 497 osób/km2.