Przykładowe rozwiązanie:
| Rok | Liczba ludności | Przyrost naturalny |
| 2012 | 758 334 | 9 |
| 2013 | 758 992 | 199 |
| 2014 | 761 873 | 488 |
| 2015 | 761 069 | 415 |
| 2016 | 765 320 | 1 665 |
| 2017 | 767 348 | 1 507 |
| 2018 | 771 069 | 1 575 |
| 2019 | 779 115 | 1 525 |
| 2020 | 779 966 | -65 |
| 2021 | 802 583 | -798 |
Prognoza:
Liczba ludności w Krakowie będzie stale rosła. Kraków przyciąga nowych mieszkańców możliwościami rozwoju zarówno na etapie edukacji, jak i kariery zawodowej.
Niewątpliwy wpływ na ujemną wartość przyrostu naturalnego w 2020 oraz 2021 roku miała pandemia COVID-19, w wyniku której doszło do znacznego zwiększenia liczby zgonów. W kolejnych latach wartość przyrostu naturalnego zwiększy się.
Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów.