1 | Port Oulu, Zatoka Botnicka | 7 | Wyspa Olandia |
2 | Wyspy Alandzkie | 8 | Wyspa Bornholm |
3 | Głębia Alandzka | 9 | Cieśnina Bornholmska |
4 | Port (stolica państwa) Sztokholm | 10 | Port (stolica państwa) Kopenhaga |
5 | Głębia Landsort | 11 | Cieśnina Kattegat |
6 | Wyspa Gotlandia | 12 | Port (stolica państwa) Oslo |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Europe_relief_laea_location_map.jpg/640px-Europe_relief_laea_location_map.jpg
Nazwy poszczególnych miast lub obiektów geograficznych możesz odczytać z mapy Europy.