| Litera | Nazwa regionu | Typ gleby |
| A | Żuławy Wiślane | mady |
| B | Tatry | gleby skaliste terenów górskich |
| C | Pojezierze Kujawskie | czarne ziemie |
| D | Kotlina Biebrzańska | gleby bagienne |
| E | Wyżyna Lubelska | czarnoziemy |
| F | Równia Tucholska | gleby bielicowe |
| G | Wyżyna Krakowsko-Częstochowska | rędziny |
| H | Pojezierze Kujawskie | gleby brunatne |
Rodzaj gleby dominującej na danym obszarze możesz odczytać z mapy przedstawiającej rozmieszczenie typów gleb w Polsce.