| Jeziora | Oznaczenia na mapie |
| Bajkał | 11 |
| Onega | 17 |
| Wyżyny | Oznaczenia na mapie |
| Środkowosyberyjska | 6 |
| Niziny | Oznaczenia na mapie |
| Zachodniosyberyjska | 2 |
| Wschodnioeuropejska | 3 |
| Nadkaspijska | 4 |
| Rzeki | Oznaczenia na mapie |
| Ob | 14 |
| Peczora | 16 |
| Lena | 15 |
| Góry | Oznaczenia na mapie |
| Kołymskie | 9 |
| Ural | 1 |
| Czerskiego | 8 |
| Kaukaz | 5 |
| Wierchojańskie | 7 |
| Czukockie | 10 |
W celu przyporządkowania krain geograficznych, rzek, jezior należy skorzystać z atlasu geograficznego.