| Nr na mapie | Nazwa województwa | Nazwa miasta/miast, w którym/których urzędują wojewoda i marszałek sejmiku województwa |
| 1 | dolnośląskie | Wrocław |
| 2 | kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz, Toruń |
| 3 | lubelskie | Lublin |
| 4 | lubuskie | Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra |
| 5 | łódzkie | Łódź |
| 6 | małopolskie | Kraków |
| 7 | mazowieckie | Warszawa |
| 8 | opolskie | Opole |
| 9 | podkarpackie | Rzeszów |
| 10 | podlaskie | Białystok |
| 11 | pomorskie | Gdańsk |
| 12 | śląskie | Katowice |
| 13 | świętokrzyskie | Kielce |
| 14 | warmińsko-mazurskie | Olsztyn |
| 15 | wielkopolskie | Poznań |
| 16 | zachodniopomorskie | Szczecin |
Na mapie zaznacz na zielono swoje województwo, a na żółto województwa, z którymi one sąsiaduje.
W tym zadaniu skorzystaj mapy oraz załączonej do niej legendy. Korzystając z legendy, odczytaj z mapy odczytać województwa oraz ich główne miasta, stolice. Następnie ustal, w którym województwie mieszkasz i zaznacz go na zielono. Potem kolorem żółtym pokoloruj sąsiadujące z nim województwa.