| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Narysuj tabelkę i zapisz w niej wszystkie możliwe iloczyny otrzymane podczas dwukrotnego rzutu kostką. Zaznacz kolorem powstałe liczby podzielne przez 2 i niepodzielne przez 4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 2 i niepodzielnej przez 4. Jest to iloraz ilości zaznaczonych liczb przez ilość wszystkich liczb zapisanych w tabeli.