A (zielony): 4 · 10 · 2 = 80, V = 80 cm3
I (niebieski): 3 · 3 · 7 = 63, V = 63 cm3
A (różowy): 1 · 47 · 1 = 47, V = 47 cm3
R: 5 · 8 · 10 = 400, V = 400 cm3
U: 7 · 8 · 10 = 560, V = 560 cm3
N: 4 · 4 · 4 = 64, V = 64 cm3
| Objętość: | 560 cm3 | 400 cm3 | 80 cm3 | 64 cm3 | 63 cm3 | 47 cm3 |
| Litera: | U | R | A | N | I | A |
W ostatnim – sześcianie – została podana tylko jedna krawędź, jednak pamiętaj, że sześcian ma jednakowe krawędzie, zatem jego wymiary wysokość, szerokość i długość mają po 4 cm.