| Graniastosłup, który ma w podstawie | ||||||
| trójkąt | czworokąt | pięciokąt | sześciokąt | piętnastokąt | ||
| Liczba wierzchołków | w dolnej podstawie | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| w górnej podstawie | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| razem | 6 | 8 | 10 | 12 | 30 | |
| Liczbakrawędzi | w dolnej podstawie | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| w górnej podstawie | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| krawędzieboczne | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| razem | 9 | 12 | 15 | 28 | 45 | |
| Liczbaścian | podstawy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ściany boczne | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| razem | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | |
W zadaniu liczysz liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian konkretnych graniastosłupów. Wiersz ,,razem” to suma, czyli liczba wszystkich danych elementów.