|
|
|
| AB | AC | BC | |
| Trójkąt 1 | 90° | 60° | 30° |
|
| 4 |
| Trójkąt 2 | 45° | 45° | 90° |
|
|
|
| Trójkąt 3 | 90° | 45° | 45° |
|
|
|
| Trójkąt 4 | 60° | 90° | 30° |
|
|
|
| Trójkąt 5 | 60° | 30° | 90° |
|
|
|
| Trójkąt 6 | 30° | 60° | 90° |
|
|
|
| Trójkąt 7 | 45° | 90° | 45° |
|
|
|
W tym zadaniu skorzystaj z własności trójkątów 30°, 60°, 90° i 45°, 45°, 90°. By ułatwić sobie zadanie, możesz narysować każdy z trójkątów i dopiero wtedy obliczać ich boki.