| Numer domku | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 10 | … | n |
| Liczba zapałek w jednym boku kwadratu | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 10 | … | n |
| Liczba zapałek, z których składa się kwadrat | 4 | 8 | 12 | 16 | … | 40 | … | 4n |
| Liczba zapałek ułożonych poziomo na górze dachu | 0 | 1 | 2 | 3 | … | 9 | … | n – 1 |
| Liczba zapałek ułożonych ukośnie w dachu | 2 | 2 | 2 | 2 | … | 2 | … | 2 |
| Liczba wszystkich zapałek | 6 | 11 | 16 | 21 | … | 51 | … | 5n + 1 |
Ile zapałek będzie w podstawie domku, do którego zbudowania Jacek użył 51 zapałek?
10 zapałek.
W pierwszych obrazkach policz kolejne zapałki. Potem znajdź regułę i zapisz ją za pomocą litery.