| Cena przed zmianą | Podwyżka | Cena po zmianie |
| x | 20% | 1,2x |
| x | 36% | 1,36x |
| x | 12% | 1,12x |
| x | 105% | 2,05x |
| Cena przed zmianą | Obniżka | Cena po zmianie |
| x | 10% | 0,9x |
| x | 6% | 0,94x |
| x | 35% | 0,65x |
| x | 86% | 0,14x |
Jeśli cenę podwyższamy, do 100% dodajemy procent podwyżki i mnożymy przez podstawową cenę. Przy obniżce od 100% odejmujemy procent obniżki.