| Nazwa ostrosłupa | Liczba | |||
| ścian | krawędzi | wierzchołków | ścian bocznych | |
| Trójkątny | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Czworokątny | 5 | 8 | 5 | 4 |
| Pięciokątny | 6 | 10 | 6 | 5 |
| Sześciokątny | 7 | 12 | 7 | 6 |
| Siedmiokątny | 8 | 14 | 8 | 7 |
Ostrosłup n – kątny ma: n + 1 ścian, n + 1 wierzchołków i 2n krawędzi