| kwota | 7000 zł | 800 zł | 240 zł |
| 10% kwoty | 700 zł | 80 zł | 24 zł |
| 5% kwoty | 350 zł | 40 zł | 12 zł |
| 1% kwoty | 70 zł | 8 zł | 2,40 zł |
| 3% kwoty | 210 zł | 24 zł | 7,20 zł |
| kwota | 60 zł | 400 zł | 3000 zł |
| 10% kwoty | 6 zł | 40 zł | 300 zł |
| 30% kwoty | 18 zł | 120 zł | 900 zł |
| 70% kwoty | 42 zł | 280 zł | 2100 zł |
| 90% kwoty | 54 zł | 360 zł | 2700 zł |
Zamień procent na ułamek (podziel dany procent przez 100% lub od razu zapisz, jaki to ułamek) i pomnóż ułamek przez liczbę w najwyższym wierszu tabeli.