| Dolnośląskie | 2900 | 7,5% |
| Kujawsko – pomorskie | 2100 | 5,5% |
| Lubelskie | 2100 | 5,5% |
| Lubuskie | 1000 | 2,6% |
| Łódzkie | 2500 | 6,5% |
| Małopolskie | 3400 | 8,8% |
| Mazowieckie | 5400 | 14% |
| Opolskie | 1000 | 2,6% |
| Podkarpackie | 2100 | 5,5% |
| Podlaskie | 1200 | 3,1% |
| Pomorskie | 2300 | 6% |
| Śląskie | 4500 | 11,7% |
| Świętokrzyskie | 1200 | 3,1% |
| Warmińsko – mazurskie | 1400 | 3,6% |
| Wielkopolskie | 3500 | 9,1% |
| Zachodniopomorskie | 1700 | 4,4% |
| RAZEM | 38 300 |
Policz procent lub liczbę. Jeśli liczymy procent z liczby, to mnożymy liczbę razy procent. Jeżeli liczymy jakim procentem jest podana liczba, dzielimy podaną liczbę przez wartość całości.