| Szacowanie | Dokładny wynik | |
| 8% tej liczby wynosi 108,8 | 1 200 | 1360 |
| 12% tej liczby wynosi 29,4 | 290 | 245 |
| 36% tej liczby wynosi 144 | 400 | 400 |
| 49% tej liczby wynosi 6027 | 12 000 | 12 300 |
| 73% tej liczby wynosi 4964 | 5 500 | 6 800 |
| 90% tej liczby wynosi 117 | 130 | 130 |
| 95% tej liczby wynosi 684 | 690 | 720 |
Spróbuj najpierw samodzielnie oszacować wszystkie liczby. Potem podziel daną liczbę przez wartość stojącą przy procencie i pomnóż razy 100.