W tym zadaniu oblicz powierzchnię poszczególnych kontynentów (w zaokrągleniu do setek
tysięcy km2), jeżeli pole powierzchni wszystkich lądów na Ziemi 149,1 mln km2, na podstawie tabeli, w której podano udział procentowy powierzchni kontynentów w ogólnej powierzchni lądów na Ziemi.
149,1mln km2 = 149 100 000 km2
Europa: 7,0 · 149 100 000 = 7 · 0,01 · 149 100 000 = 10 437 000 km2
Azja: 29,8 · 149 100 000 = 29,8 · 0,01 · 149 100 000 = 44 431 800 km2
Afryka: 20,3 · 149 100 000 = 20,3 · 0,01 · 149 100 000 = 30 267 300 km2
Ameryka Północna: 16,2 · 149 100 000 = 16,2 · 0,01 · 149 100 000 = 24 154 200 km2
Ameryka Południowa: 12,1 · 149 100 000 = 12,1 · 0,01 · 149 100 000 = 18 041 100 km2
Australia: 5,2 · 149 100 000 = 5,2 · 0,01 · 149 100 000 = 7 753 200 km2
Antarktyda: 9,4 · 149 100 000 = 9,4 · 0,01 · 149 100 000 = 14 015 400 km2
W tym zadaniu wykorzystaj informację, iż 1%, zamieniając na liczbę to
. W celu obliczenia danego procenta z danej liczby wykonaj iloczyn tych liczb przez siebie, zamieniając procent na liczbę.
Zadanie 3.
23Zadanie 4.
23Zadanie 7.
23Zadanie 8.
24Zadanie 9.
24Zadanie 10.
24Zadanie 11.
24Zadanie 1.
25Zadanie 2.
25Zadanie 3.
25Zadanie 4.
25Zadanie 11.
26Zadanie 1.
28Zadanie 2.
28Zadanie 1.
29Zadanie 2.
29Zadanie 18.
31Zadanie 2.
31Zadanie 6.
32