Mikroskop optyczny | Transmisyjny mikroskop elektronowy | Skaningowy mikroskop elektronowy | |
Maksymalne powiększenie obrazu | 1000x | 1 000 000x | 100 000x |
Zdolność rozdzielcza mikroskopu | 0,2![]() | 0,2 nm | 5 nm |
Rodzaj obserwowanych komórek (żywe/martwe) | żywe lub martwe | martwe | martwe |
Sposób obserwacji (bezpośredni/pośredni) | bezpośredni | pośredni | pośredni |
Rodzaj soczewek | skupiające | elektromagnetyczne | elektromagnetyczne |
Przedstawione wartości zdolności rozdzielczej są wartościami przybliżonymi, a zdolność rozdzielcza każdego mikroskopu zależy od wielu czynników, takich jak jakość obiektywu, odległość od obiektu, ilość światła, które jest wykorzystywane do obrazowania, a także od parametrów technicznych i konstrukcyjnych urządzenia.