Spacer | Marsz | Bieg | |
Pierwszy pomiar czasu [s] | Pierwszy pomiar czasu pokonania 100 m spacerem | Pierwszy pomiar czasu pokonania 100 m marszem | Pierwszy pomiar czasu pokonania 100 m biegiem |
Drugi pomiar czasu [s] | Drugi pomiar czasu pokonania 100 m spacerem | Drugi pomiar czasu pokonania 100 m marszem | Drugi pomiar czasu pokonania 100 m biegiem |
Średnia arytmetyczna pomiarów [s] | ![]() | ![]() | ![]() |
Prędkość [![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prędkość [![]() | [Prędkość w ![]() ![]() | [Prędkość w ![]() ![]() | [Prędkość w ![]() ![]() |
Prędkość w metrach na sekundę to iloraz średniej arytmetycznej czasu pokonania 100 metrów i odległości 100 metrów.