| Data | Ilość wody dopływającej do Zbiornika Czorsztyńskiego | Ilość wody odpływającej ze Zbiornika Czorsztyńskiego |
| 7.07.1997 | 180–200 m3/s | 80–190 m3/s |
| 8.07.1997 | 200–1390 m3/s | 190–590 m3/s |
| 9.07.1997 | 590–700 m3/s | 420–590 m3/s |
| 10.07.1997 | brak dopływu | 240–420 m3/s |
| 11.07.1997 | brak dopływu | 170–240 m3/s |
W 1997 r. na południu i południowym zachodzie Polski miała miejsca tzw. powódź tysiąclecia. Przez kilkanaście dni padały ulewne deszcze, które spowodowały wysokie wezbrania na rzekach w Małopolsce i Dolnym Śląsku. W Małopolsce, po przejściu przez Zbiornik Czorsztyński fala powodziowa została znacznie zmniejszona.