| Pas rzeźby terenu | Regiony fizycznogeograficzne |
| Góry | Beskidy, Tatry, Sudety, Pieniny |
| Kotliny i pogórza | Pogórze Karpackie, Kotlina Sandomierska, Przedgórze Sudeckie |
| Wyżyny | Wyżyna Małopolska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Roztocze |
| Niziny środkowopolskie | Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Polesie Lubelskie |
| Pojezierza | Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Mazurskie |
| pobrzeża | Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie |
Skorzystaj z mapy fizycznej Polski dostępnej w atlasie i uzupełnij tabelę.
Autor: Ventic. Licencja: CC BY-SA 4.0