| Kraj | Zróżnicowanie religijne |
| Rosja | Najwięcej odnotowuje się chrześcijan (104 750 000),następnie muzułmanów (14 290 000), a także wyznawców niezdefiniowanych. |
| Brazylia | Najwięcej występuje chrześcijan (185 430 000) oraz wyznawców niezdefiniowanych. |
| USA | Najwięcej występuje chrześcijan (252 870 000) oraz wyznawców niezdefiniowanych. |
| Francja | Najwięcej występuje chrześcijan (37 940 000) oraz wyznawców niezdefiniowanych. |
| Niemcy | Najwięcej występuje chrześcijan (53 190 000) oraz wyznawców niezdefiniowanych. |
| Kanada | Najwięcej występuje chrześcijan (24 730 000) oraz wyznawców niezdefiniowanych. |
| Australia | Najwięcej występuje chrześcijan (14 890 000) oraz wyznawców niezdefiniowanych, a także muzułmanów (940 000). |
| Liban | Najwięcej odnotowuje się muzułmanów (2 780 000), następnie chrześcijan (1 740 000), a także wyznawców niezdefiniowanych. |
| Etiopia | Najwięcej występuje chrześcijan (62 610 000),następnie muzułmanów (36 290 000), a także wyznawców religii ludowych (2 120 000). |
| Chiny | Najwięcej notuje się wyznawców niezdefiniowanych (720 100 000), następnie wyznawców religii ludowych (304 620 000), a także wyznawców buddyzmu (254 700 000). |
Do głównych nurtów chrześcijaństwa należą:
· katolicyzm,
· protestantyzm,
· prawosławie.