Opis | Nazwa kontynentu |
Ma najmniejszą powierzchnię spośród kontynentów | Australia z Oceanią |
Od wschodu oblewa go Ocean Atlantycki, od zachodu – Ocean Spokojny, a od północy – Ocean Arktyczny | Ameryka Północna |
Przechodzi przez niego równik 0° | Afryka, Ameryka Południowa, Azja |
Jest połączony z Ameryką Północą | Ameryka Południowa |
W całości pokrywa go lądolód | Antarktyda |
Powierzchnie kontynentów:
Azja – 44,4 mln km2
Afryka – 30,3 mln km2
Ameryka Północna – 24,2 mln km2
Ameryka Południowa – 17,8 mln km2
Antarktyda – 13,3 mln km2
Europa – 10,5 mln km2
Australia z Oceanią – 8,5 mln km2
Położenie oceanów: