| Wyciąg nr 3 za okres 2.02 – 26.02 | |||
| Data operacji | Opis operacji | Kwota operacji | Saldo2760,00 zł |
| 2.02 | Spłata kredytu | - 1570,00 zł | 1190,00 zł |
| 7.02 | Przelew | + 480,00 zł | 1670,00 zł |
| 11.02 | Przelew | + 345,00 zł | 2015,00 zł |
| 23.02 | Karta kredytowa | - 2315,00 zł | - 300,00 zł |
| 26.02 | Nagroda | + 300,00 zł | 0,00 zł |
Oblicz saldo po każdej operacji, czyli od początkowego salda odejmij lub dodaj położoną niżej kwotę operacji.