| Nazwa państwa | Ustrój państwa | Forma rządów | Ustrój ekonomiczny |
| Polska | Demokracja | republika | Wolny rynek |
| Niemcy | demokracja | Republika federacyjna | Wolny rynek |
| Rosja | Państwo autorytarne | Republika federacyjna | Wolny rynek |
| Wielka Brytania | demokracja | Monarchia konstytucyjna | Wolny rynek |
| Stany Zjednoczone | demokracja | Republika federacyjna | Wolny rynek |
| Japonia | Demokracja | Monarchia konstytucyjna | Wolny rynek |
| Indie | demokracja | Republika federacyjna | Wolny rynek |
| Brazylia | demokracja | Republika federacyjna | Wolny rynek |
| Australia | demokracja | Republika unitarna | Wolny rynek |
| Republika Południowej Afryki | demokracja | Republika federalna | Wolny rynek |
| Kuba | Dyktatura | Republika unitarna | Gospodarka centralnie sterowana |
| Korea Północna | Dyktatura | Republika unitarna | Gospodarka centralnie sterowana |
Wniosek:
Państwa demokratyczne posiadają zwykle gospodarkę opartą na zasadach wolnego rynku. Państwa jednopartyjne, dyktatorskie posiadają zaś z reguły centralnie sterowane gospodarki.
Źródła, jakie mogą Ci pomóc w rozwiązaniu tego zadania to na przykład atlasy, encyklopedie internetowe.