| Symbol chemiczny | He | Ne | Ar | Kr | Xe | Rn | |
| Nazwa pierwiastka | Hel | Neon | Argon | Krypton | Ksenon | Radon | |
| Model atomu |
| ||||||
| Liczba atomowa | 2 | 8 | 18 | 36 | 54 | 86 | |
| Położenie w układzie okresowym | Nr okresu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nr grupy | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Liczba elektronów walencyjnych | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Liczba masowa izotopu najbardziej rozpowszechnionego w przyrodzie | 4 | 20 | 40 | 84 | 131 | 222 | |
| Masa atomowa, u | 4,00 | 20,18 | 39,95 | 83,80 | 131,29 | 222 | |
W dół grupy rozmiary atomy rosną. Hel jako jedyny gaz szlachetny osiąga dublet, pozostałe posiadają oktet elektronowy.