| Wzór sumaryczny | Nazwa systematycznie |
| NaCl | Chlorek sodu |
| BaSO4 | Siarczan(VI) baru |
| ZnSO4 | Siarczan(VI) cynku |
| Ag2SO4 | Siarczan(VI) srebra |
| AlCl3 | Chlorek glinu |
| MgCl | Chlorek magnezu |
| LiBr | Bromek litu |
| Li2S | Siarczek litu |
| K2SO4 | Siarczan(VI) potasu |
| Sr(NO3)2 | Azotan(V) strontu |
| Fe(NO3)2 | Azotan(V) żelaza(II) |
| Fe(NO3)3 | Azotan(V) żelaza(III) |
| Cu3(PO4)2 | Siarczan(VI) miedzi(II) |
| CuBr2 | Bromek miedzi(II) |
| AgNO3 | Azotan(V) srebra |
| MgCO3 | Węglan magnezu |
| Zn3(PO4)2 | Siarczan(VI) cynku |
| FeCl2 | Chlorek żelaza(II) |
| MgS | Siarczek magnezu |
| KNO3 | Azotan(V) potasu |
| Na2SO4 | Siarczan(VI) sodu |
| K2SO3 | Siarczan(IV) potasu |
| Na3(PO4)2 | Fosforan(V) sodu |
| Na2CO3 | Węglan sodu |
Nazwa systematyczna to nazwa zgodna z ujednoliconym systemem nazewnictwa w danej dziedzinie nauki.