| Kryterium | Państwo | |||
| Polska | Niemcy | Litwa | ||
| Liczba ludności (mln) | 37,7 | 83,2 | 2,8 | |
| Gęstość zaludnienia (osób/km2) | 121 | 231 | 55 | |
| Przyrost naturalny (‰) | -0,4 | 0 | 0,2 | |
| Saldo migracji zagranicznych (‰) | -0,7 | 4,5 | -0,7 | |
| Przyrost rzeczywisty (‰) | -1,1 | 4,5 | -0,5 | |
| Wskaźnik urbanizacji (%) | 59,6 | 75,7 | 66,5 | |
| Struktura zatrudnienia | przemysł (%) | 30,5 | 24,2 | 29,9 |
| rolnictwo (%) | 12,0 | 1,4 | 14,1 | |
| usługi (%) | 57,5 | 74,3 | 56,0 | |
| Stopa bezrobocia (%) | 5,5 | 3,5 | 7,1 | |
Dane dotyczące ludności Polski, Niemiec i Litwy możesz odnaleźć w internecie.