| Państwa o większej liczbie ludności niż w Polsce | Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Francja, Hiszpania, Włochy |
| Państwa o mniejszej liczbie ludności niż w Polsce | Słowacja, Białoruś, Czechy, Szwajcaria |
| Państwo | Ludność [mln osób] |
| Niemcy | 80,7 |
| Wielka Brytania | 64,7 |
| Francja | 64,4 |
| Włochy | 59,8 |
| Hiszpania | 46,1 |
| Ukraina | 44,8 |
| Polska | 38,4 |
| Czechy | 10,5 |
| Białoruś | 9,5 |
| Szwajcaria | 8,3 |
| Słowacja | 5,4 |
Dane pochodzą z 2015 roku.